* Volumen – ¿Cuántos barriles prevé necesitar al mes?
* Variedad – ¿Cuántos estilos planeas tener disponibles? Nota: TonsenBrew puede elaborar cualquier estilo/tipo de cerveza que desee.
* Espacio –¿De cuánto espacio dispones para instalar el equipo? ¿No? No importa, deja que Tonsenbrewing lo diseñe por ti.
info@tonsenbrew.com Nuestro correo electrónico, puede contactarnos en cualquier momento. ¡Obtén un plan gratis!

TonsenBrewing tiene un modelo que se adapta a casi cualquier oportunidad de negocio y puede fabricar equipos completos de cerveza produciendo desde 2 hasta 200 barriles por día, fíjate que es por día, y también podemos fabricar equipos de cerveza individuales, fermentadores, tanques de macerado, etc. la ventaja de TonsenBrewing... Olvídese de lo que sabía sobre las cervecerías: esto es TonsenBrewing, que no se parece a ninguna tecnología cervecera.

¿Qué tipo de cerveza te gustaría hacer, Ale? ¿Lager? O cualquier otro tipo de cerveza, ¡el equipo de cerveza Tonsen puede producirla para usted!
Tabla subrayada
| Modelo Lista de equipo | TS-200L | TS-300L | TS-500L | TS-500L/TS-1000L | TS-1000L/TS-2000L | |
| Sistema de fresado | Molino de malta | 300kg/h | 300kg/h | 300kg/h | 300kg/h | 300kg/h |
| Accesorios de almacenamiento (opcional) | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | |
| Casa de cerveza | puré de tun | 200L | 300L | 500L | 500L/1000L | 1000L/2000L |
| hazlo más fuerte | 200L | 300L | 500L | 500L/1000L | 1000L/2000L | |
| bomba de mosto | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | |
| Intercambiador de calor | 3㎡ | 4㎡ | 6㎡ | 6㎡ | 8㎡ | |
| Oxigenador de mosto | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | |
| montar tubería | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | |
| Sistema de fermentación | Fermentación | 200L/6 piezas | 300L/6 piezas | 500L/6 piezas | 1000L/6 piezas | 2000L/12 Uds. |
| Tanque de levadura | 2L | 3L | 3L | 10L | 20L | |
| Tanque de cerveza brillante (opcional) | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | |
| Tuberías y válvulas | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | |
| Sistema de limpieza CIP | tanque de lavado | 50L/2 piezas | 50L/2 piezas | 50L/2 piezas | 1HL/2 piezas | 1HL/2 piezas |
| bomba de lavado | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | |
| Tuberías y válvulas | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | |
| Sistema de refrigeración | Tanque de agua helada | 500L | 500L/800L | 1500L | 2000L/3000L | 4000L |
| Maquinaria de refrigeración | 4HP | 4HP | 5HP | 5HP/2 grupos | 10HP | |
| bomba de agua helada | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h | |
| Tuberías y válvulas | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | |
| Sistema de control | estilo DCS | Caja 2000*700*400 | Caja 2000*700*400 | Caja 2000*700*400 | Caja 2000*700*400 | Caja 2000*700*400 |
| Estilo PLC | Caja 2000*700*400 | Caja 2000*700*400 | Caja 2000*700*400 | Caja 2000*700*400 | Caja 2000*700*400 | |
| Energía | caldera de vapor | 26 kilos por hora | 50kg/hora | 50kg/hora | 50kg/h-100kg/h | 100kg/h-200kg/h |
| Sistema de filtración (opcional) | Máquina de filtro grueso | 0,25m³ | 0,25m³ | 1,5m³ | 2,6m³ | 2,6m³ |
| tanque kieselguhr | 10L | 10L | 15L | 30L | 30L | |
| Máquina de filtro refinado | 200L/hora | 200L/hora | 500L/hora | 1000L/hora | 1000L/hora | |
| Tuberías y válvulas | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | |
| Sistema de llenado (opcional) | Lavadora de barriles de cerveza de barril | 50 barriles/h | 50 barriles/h | 50 barriles/h | 50 barriles/h | 50 barriles/h |
| Máquina llenadora de barriles de cerveza de barril | 50 barriles/h | 50 barriles/h | 50 barriles/h | 50 barriles/h | 50 barriles/h | |
| Máquina llenadora sin bacterias | 50 barriles/h | 50 barriles/h | 50 barriles/h | 50 barriles/h | 50 barriles/h | |
| Tuberías y válvulas | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | accesorio | |
¿Quieres más información sobre el dispositivo? Ven y contacta con nuestro personal, te ayudaremos a personalizarlo gratis!!!
Conéctese con uno de nuestro equipo de ventas ahora.
No estoy seguro de qué, o si esto funciona para usted, no hay problema, comuníquese con nuestro equipo y ellos pueden enviarle información para que la revise y le guíe a través de los detalles... ¡Estamos aquí para ayudarlo a tomar buenas decisiones comerciales!
